耐火原材料现货价格REAL-TIME QUOTES OF REFRACTORY MATERIALS | |||
商品名称 Commodity |
规格 Specification |
出厂含税价(元/吨) Ex-factory price include VAT (yuan/ton) |
交货地 Delivery place |
二钙电熔镁砂FM C/S 2:1 | MgO≥97% | 5490 | 海城(HC) |
指标Indicator | Ca:Si=2:1 Fe2O3≤0.8% Al2O3≤0.2% B.D≥3.45g/cm3 | ||
大结晶电熔镁FM LC | MgO≥97.27% | 6750 | 营口(YK) |
指标Indicator | SiO2≤0.52% CaO≤1.57% | ||
普通电熔镁砂FM | MgO≥97% | 4950 | 海城(HC) |
普通电熔镁砂FM | MgO≥96.5% | 4410 | 营口(YK) |
高纯镁砂DBM | MgO≥97% | 4770 | 大石桥(DSQ)、海城(HC) |
中档镁砂DBM | MgO≥93.67% | 2100 | 营口(YK) |
指标Indicator | LOI≤0.42% SiO2≤2.21% Fe2O3≤1.46% Al2O3≤0.45% CaO≤1.79% 0-5mm | ||
重烧镁砂DBM | MgO≥90% | 1035 | 大石桥(DSQ)、海城(HC) |
指标Indicator | 0-3mm | ||
轻烧镁粉CCM | MgO≥90% | 720 | 大石桥(DSQ) |
电熔皮砂FM | MgO≥90% | 990 | 营口(YK) |
电熔皮砂FM | MgO≥92.5% | 1170 | 营口(YK) |
指标Indicator | Fe2O3≤0.7% Al2O3≤0.2-0.3% | ||
电熔镁铬砂FMCS | Cr20 | 7200 | 大石桥(DSQ) |
指标Indicator | LOI≤-0.38% SiO2≤1.5% Fe2O3≤8% Al2O3≤4% CaO≤1.6% Cr2O3≥20% MgO≥64.9% | ||
电熔镁铬砂FMCS | Cr36 | 9180 | 大石桥(DSQ)、海城(HC) |
指标Indicator | LOI≤-0.4% SiO2≤1.5% Fe2O3≤13% Al2O3≤6.5% CaO≤1.5% Cr2O3≥36% MgO≥41.5% | ||
菱镁石Magnesite ore | MgO≥47.34% | 558(不含税) | 海城(HC) |
指标Indicator | LOI≤51.48% SiO2≤0.44% Fe2O3≤0.2% Al2O3≤0.05% CaO≤0.49% | ||
镁石精矿粉Magnesite concentrate | 1# | 765 | 海城(HC) |
指标Indicator | LOI≤51.82% SiO2≤0.06% Fe2O3≤0.3% Al2O3≤0.02% CaO≤0.39% MgO≥47.41% | ||
镁铝尖晶石MAS | AM65 | 5130 | 大石桥(DSQ) |
指标Indicator | MgO:30-34% SiO2≤0.5% Fe2O3≤0.5% Al2O3:64-68% CaO≤0.8% B.D≥3.3g/cm3 | ||
白刚玉WA | Al2O3≥99% | 5310 | 大石桥(DSQ) |
指标Indicator | 细粉 | ||
鳞片石墨Flake Graphite | 固定碳≥93% | 3700 | 鸡西(JX) |
指标Indicator | 固定碳≥93% 水份≤0.5% 挥发份≤1.7% 灰份≤5% 100目筛上量8%-15% | ||
鳞片石墨Flake Graphite | 固定碳≥94% | 3900 | 鸡西(JX) |
指标Indicator | 固定碳≥94% 水份≤0.5% 挥发份≤1.5% 灰份≤5% 100目筛上量8%-15% | ||
鳞片石墨Flake Graphite | 固定碳≥95% | 4250 | 鸡西(JX) |
指标Indicator | 固定碳≥95% 水份≤0.5% 挥发份≤1.2% 灰份≤5% 100目筛上量8%-15% | ||
石墨增碳剂Graphite Carburizing Agent | 固定碳≥92% | 3909 | 大石桥(DSQ) |
指标Indicator | 低硫低氮速溶石墨增碳剂 固定碳92% 硫0.05% 水分<1% 氮气80-220ppm | ||
石墨增碳剂Graphite Carburizing Agent | 固定碳≥95% | 4141 | 大石桥(DSQ) |
指标Indicator | 低硫低氮速溶石墨增碳剂 固定碳95% 硫0.05% 水分<1% 氮气80-220ppm | ||
回转窑铝矾土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2200-2250(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) |
回转窑铝矾土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥85% | 1850-1900(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) |
回转窑铝矾土Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥80% | 1350-1450(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) |
倒焰窑铝矾土Flame Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2250(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) |
铝矾土Bauxite | Al2O3≥85% | 1900(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) |
铝矾土Bauxite | Al2O3≥80% | 1400(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) |
铝矾土Bauxite | Al2O3≥75% | 1150(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) |
铝矾土Bauxite | Al2O3≥65% | 650(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) |
树脂Resin | 镁碳砖/滑板 | 10250 | 义马(YM) |
指标Indicator | 固含量77%-83% 粘度16000-20000 残炭43%-47% | ||
树脂Resin | 三大件用 | 10050 | 义马(YM) |
指标Indicator | 固含量≥68% 粘度400-900 残炭≥30% 游离酚10%-12% | ||
树脂Resin | 干式料用 | 10285 | 义马(YM) |
指标Indicator | 游离酚2%-4% | ||
黑碳化硅Black Silicon Carbide | SiC≥90%±0.5% | 6200 | 宁夏(NX) |
指标Indicator | Fe2O3≤1.8% f-C≤2.0% | ||
黑碳化硅Black Silicon Carbide | SiC≥97%±0.3% | 7300 | 宁夏(NX) |
指标Indicator | Fe2O3≤0.5% f-C≤0.5% | ||
统计日期:2019年4月6日 |